声明:专注 2024湖南省公安机关公务员考试报名人数统计(截至2月20日9时) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.39 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
近5年笔试试题 | 30天备考学习礼包 | 深度系统班 | 申论30天学习计划 | 每月时政30题 | 寒假作业 | 查看更多
点击查看:湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月20日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月20日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2024年湖南省公安机关公务员考试报名人数统计(截至2月20日9时)
| 地区 | 报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
| 长沙 | 湖南省公安厅 | 网络攻防技术1 | 4 | 1 |
| 长沙 | 湖南省公安厅 | 网络攻防技术2 | 4 | 1 |
| 长沙 | 湖南省公安厅 | 网络攻防技术3 | 4 | 2 |
| 长沙 | 湖南省公安厅 | 网络攻防技术4 | 4 | 7 |
| 长沙 | 湖南省公安厅 | 法制 | 1 | 1 |
| 长沙 | 湖南省公安厅 | 毒化 | 1 | 0 |
| 长沙 | 湖南省公安厅 | 排爆 | 1 | 1 |
| 长沙 | 湖南省公安厅 | DNA检验 | 1 | 10 |
| 长沙 | 湖南警察学院 | 教师1 | 2 | 2 |
| 长沙 | 湖南警察学院 | 教师2 | 2 | 3 |
| 长沙 | 湖南警察学院 | 教师3 | 4 | 5 |
| 长沙 | 湖南警察学院 | 教师4 | 2 | 2 |
| 长沙 | 湖南警察学院 | 教师5 | 7 | 7 |
| 长沙 | 湖南警察学院 | 教师6 | 1 | 2 |
| 长沙 | 湖南警察学院 | 教师7 | 1 | 1 |
| 长沙 | 湖南警察学院 | 教师8 | 8 | 11 |
| 长沙 | 湖南警察学院 | 教师9 | 2 | 0 |
| 长沙 | 湖南警察学院 | 教师10 | 1 | 5 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 信息通信1 | 2 | 3 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 信息通信2 | 3 | 11 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 信息通信3 | 3 | 0 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 金融财会1 | 8 | 6 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 金融财会2 | 8 | 8 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警1 | 1 | 3 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警2 | 2 | 2 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警3 | 3 | 0 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警4 | 2 | 1 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警5 | 6 | 9 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警6 | 2 | 4 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警7 | 2 | 20 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警8 | 1 | 0 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警9 | 1 | 0 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警10 | 3 | 2 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警11 | 1 | 14 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 民警12 | 1 | 15 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 小语种 | 1 | 2 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 警犬技术 | 2 | 2 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 特警1 | 9 | 35 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 特警2 | 5 | 26 |
| 长沙 | 长沙市人民警察学校 | 教师 | 1 | 1 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 法医1 | 1 | 1 |
| 长沙 | 长沙市公安局 | 法医2 | 2 | 2 |
| 长沙 | 长沙县公安局 | 警犬技术 | 1 | 0 |
| 长沙 | 长沙县公安局 | 民警1 | 1 | 1 |
| 长沙 | 长沙县公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
| 长沙 | 浏阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 1 |
| 长沙 | 浏阳市公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 长沙 | 浏阳市公安局 | 民警 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局 | 民警1 | 5 | 1 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局 | 民警2 | 2 | 0 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局 | 民警3 | 2 | 3 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局 | 民警4 | 3 | 1 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局 | 网络安全管理 | 10 | 8 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局 | 法医 | 2 | 2 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局 | 特警1 | 20 | 8 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局 | 特警2 | 20 | 10 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局 | 特警3 | 10 | 25 |
| 衡阳 | 衡南县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡南县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡南县公安局 | 信息通信 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡南县公安局 | 基层民警 | 4 | 4 |
| 衡阳 | 衡南县公安局 | 特警 | 13 | 1 |
| 衡阳 | 衡阳县公安局 | 基层民警 | 2 | 0 |
| 衡阳 | 衡阳县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡阳县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡山县公安局 | 宣传民警 | 3 | 3 |
| 衡阳 | 衡山县公安局 | 基层民警1 | 4 | 1 |
| 衡阳 | 衡山县公安局 | 基层民警2 | 3 | 1 |
| 衡阳 | 衡山县公安局 | 特警 | 7 | 3 |
| 衡阳 | 祁东县公安局 | 特警 | 4 | 1 |
| 衡阳 | 祁东县公安局 | 法医 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 祁东县公安局 | 警犬技术 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 祁东县公安局 | 文字综合 | 2 | 0 |
| 衡阳 | 祁东县公安局 | 网络安全管理 | 2 | 5 |
| 衡阳 | 祁东县公安局 | 基层民警 | 7 | 5 |
| 衡阳 | 常宁市公安局 | 特警 | 8 | 1 |
| 衡阳 | 常宁市公安局 | 基层民警1 | 2 | 2 |
| 衡阳 | 常宁市公安局 | 基层民警2 | 7 | 3 |
| 衡阳 | 耒阳市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 耒阳市公安局 | 基层民警1 | 20 | 34 |
| 衡阳 | 耒阳市公安局 | 基层民警2 | 2 | 1 |
| 衡阳 | 耒阳市公安局 | 基层民警3 | 3 | 0 |
| 衡阳 | 耒阳市公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 耒阳市公安局 | 痕迹检验 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 耒阳市公安局 | 网络安全管理 | 4 | 6 |
| 衡阳 | 耒阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局南岳分局 | 特警 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 1 | 1 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 特警 | 12 | 13 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 民警1 | 12 | 41 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 民警2 | 2 | 15 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 民警3 | 2 | 0 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 民警4 | 1 | 1 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 民警5 | 2 | 1 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 民警6 | 10 | 15 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 民警7 | 2 | 2 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 网络安全管理1 | 10 | 11 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 网络安全管理2 | 2 | 0 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 信息通信 | 12 | 26 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 小语种 | 1 | 3 |
| 株洲 | 株洲市公安局 | 民警(医学类) | 2 | 0 |
| 株洲 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警2 | 1 | 1 |
| 株洲 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警3 | 1 | 1 |
| 株洲 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警4 | 2 | 1 |
| 株洲 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警5 | 2 | 0 |
| 株洲 | 醴陵市公安局 | 民警1 | 2 | 1 |
| 株洲 | 醴陵市公安局 | 民警2 | 1 | 6 |
| 株洲 | 醴陵市公安局 | 民警3 | 1 | 0 |
| 株洲 | 醴陵市公安局 | 民警4(医学类) | 1 | 0 |
| 株洲 | 醴陵市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 2 |
| 株洲 | 醴陵市公安局 | 金融财会 | 3 | 1 |
| 株洲 | 攸县公安局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
| 株洲 | 攸县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县公安局 | 基层民警3 | 1 | 4 |
| 株洲 | 攸县公安局 | 基层民警4 | 1 | 8 |
| 株洲 | 攸县公安局 | 基层民警5 | 2 | 1 |
| 株洲 | 攸县公安局 | 基层民警6 | 1 | 1 |
| 株洲 | 茶陵县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警1 | 2 | 3 |
| 株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警2 | 2 | 6 |
| 株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警3 | 1 | 3 |
| 株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警4 | 1 | 3 |
| 株洲 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警1 | 1 | 1 |
| 株洲 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警2 | 1 | 1 |
| 株洲 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警3 | 2 | 0 |
| 株洲 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警4 | 1 | 0 |
| 株洲 | 炎陵县公安局 | 基层民警1 | 2 | 1 |
| 株洲 | 炎陵县公安局 | 基层民警2 | 4 | 2 |
| 株洲 | 炎陵县公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
| 株洲 | 炎陵县公安局交通警察大队 | 基层民警 | 2 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 小语种 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 物证检验及鉴定 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 信息通信 | 2 | 1 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 网络安全管理 | 4 | 4 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 文秘 | 2 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 新闻宣传 | 1 | 1 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 档案管理 | 1 | 1 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 机关事务管理 | 1 | 2 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 特警1 | 2 | 1 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 特警2 | 10 | 5 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 基层民警2 | 8 | 28 |
| 湘潭 | 湘潭市公安局 | 基层民警3 | 1 | 2 |
| 湘潭 | 湘潭县公安局 | 基层民警 | 4 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭县公安局 | 网络安全管理 | 2 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘乡市公安局 | 基层民警1 | 6 | 3 |
| 湘潭 | 湘乡市公安局 | 基层民警2 | 2 | 8 |
| 湘潭 | 湘乡市公安局 | 基层民警3 | 2 | 2 |
| 湘潭 | 韶山市公安局 | 法医 | 1 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 法制民警 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 金融财会 | 2 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 特警 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 民警 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 搜排爆 | 2 | 2 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 网络安全管理1 | 1 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 网络安全管理2 | 3 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 小语种 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 宣传民警 | 1 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 医学类 | 2 | 7 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局机关 | 警犬技术 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局交通警察支队 | 特警1 | 3 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局交通警察支队 | 特警2 | 3 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局交通警察支队 | 网络安全管理 | 3 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局交通警察支队 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局大祥分局 | 民警1 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局大祥分局 | 民警2 | 1 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局大祥分局 | 网络安全管理 | 5 | 11 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局大祥分局 | 法医 | 1 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局大祥分局 | 特警 | 5 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局大祥分局 | 物证检验及鉴定 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局大祥分局 | 金融财会 | 2 | 2 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局大祥分局 | 宣传民警 | 1 | 5 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局双清分局 | 特警 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局双清分局 | 综合文秘 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局双清分局 | 金融财会 | 2 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局双清分局 | 法制民警 | 6 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局双清分局 | 物证检验及鉴定 | 1 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局双清分局 | 网络安全管理1 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局双清分局 | 网络安全管理2 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局北塔分局 | 法医 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局北塔分局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局北塔分局 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市公安局北塔分局 | 特警 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 隆回县公安局 | 综合文秘 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 隆回县公安局 | 基层民警 | 4 | 1 |
| 邵阳 | 隆回县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 隆回县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 1 |
| 邵阳 | 洞口县公安局 | 特警 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 洞口县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 2 |
| 邵阳 | 洞口县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 洞口县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县森林公安局 | 基层民警1 | 2 | 1 |
| 邵阳 | 绥宁县森林公安局 | 基层民警2 | 2 | 3 |
| 邵阳 | 绥宁县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县公安局 | 金融财会 | 1 | 8 |
| 邵阳 | 绥宁县公安局 | 特警 | 3 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县森林公安局 | 网络安全管理 | 2 | 2 |
| 邵阳 | 城步苗族自治县公安局 | 网络安全管理 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 城步苗族自治县公安局 | 基层民警2 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 城步苗族自治县公安局 | 宣传民警 | 1 | 2 |
| 邵阳 | 城步苗族自治县公安局 | 金融财会1 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 城步苗族自治县公安局 | 金融财会2 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 城步苗族自治县公安局 | 特警 | 10 | 5 |
| 邵阳 | 城步苗族自治县公安局 | 法医 | 1 | 5 |
| 邵阳 | 武冈市公安局 | 基层民警 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 武冈市公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 武冈市公安局 | 特警 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 新宁县公安局 | 特警 | 1 | 2 |
| 邵阳 | 新宁县公安局 | 基层民警1 | 2 | 1 |
| 邵阳 | 新宁县公安局 | 基层民警2 | 1 | 8 |
| 邵阳 | 新宁县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 新宁县公安局 | 网络安全管理 | 2 | 5 |
| 邵阳 | 邵阳县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳县公安局 | 特警 | 4 | 1 |
| 岳阳 | 岳阳市公安局 | 特警1 | 7 | 13 |
| 岳阳 | 岳阳市公安局 | 特警2 | 1 | 6 |
| 岳阳 | 岳阳市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 5 |
| 岳阳 | 岳阳市公安局 | 法医 | 2 | 6 |
| 岳阳 | 平江县公安局 | 网络安全管理 | 8 | 11 |
| 岳阳 | 平江县公安局 | 交通安全技术 | 2 | 0 |
| 岳阳 | 平江县公安局 | 金融财会岗位 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 平江县公安局 | 综合管理岗位 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 平江县公安局 | 特警 | 6 | 3 |
| 岳阳 | 平江县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
| 岳阳 | 平江县公安局 | 基层民警2 | 3 | 4 |
| 岳阳 | 平江县公安局 | 医学类 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 平江县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 岳阳县公安局 | 综合文秘1 | 1 | 4 |
| 岳阳 | 岳阳县公安局 | 综合文秘2 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 岳阳县公安局 | 信息通信 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 岳阳县公安局 | 警犬技术 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 岳阳县公安局 | 特警 | 4 | 0 |
| 岳阳 | 岳阳县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 华容县公安局 | 网络安全管理 | 4 | 5 |
| 岳阳 | 华容县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 华容县公安局 | 金融财会 | 2 | 0 |
| 岳阳 | 华容县公安局 | 特警 | 5 | 4 |
| 岳阳 | 华容县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 华容县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
| 岳阳 | 华容县公安局 | 基层民警2 | 6 | 2 |
| 岳阳 | 湘阴县公安局 | 综合文秘1 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 湘阴县公安局 | 综合文秘2 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 湘阴县公安局 | 网络安全管理 | 3 | 2 |
| 岳阳 | 湘阴县公安局 | 基层民警 | 3 | 4 |
| 岳阳 | 湘阴县公安局 | 特警 | 2 | 3 |
| 岳阳 | 汨罗市公安局 | 文字综合职位 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 汨罗市公安局 | 网络安全管理 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 汨罗市公安局 | 特警 | 1 | 3 |
| 岳阳 | 汨罗市公安局 | 法医 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 汨罗市公安局 | 警犬技术 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 临湘市公安局 | 交通安全技术 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 临湘市公安局 | 警务指挥与战术 | 1 | 4 |
| 岳阳 | 临湘市公安局 | 信息通信 | 1 | 3 |
| 岳阳 | 临湘市公安局 | 网络安全管理 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 临湘市公安局 | 基层民警1 | 1 | 3 |
| 岳阳 | 临湘市公安局 | 基层民警2 | 8 | 8 |
| 岳阳 | 屈原管理区公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 屈原管理区公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 屈原管理区公安局 | 宣传民警 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 屈原管理区公安局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 屈原管理区公安局 | 基层民警2 | 1 | 1 |
| 岳阳 | 屈原管理区公安局 | 金融民警 | 1 | 0 |
| 常德 | 常德市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 0 |
| 常德 | 常德市公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
| 常德 | 常德市公安局 | 法制专干 | 1 | 0 |
| 常德 | 常德市公安局强制隔离戒毒所 | 医学类民警 | 1 | 0 |
| 常德 | 常德市公安局巡特警支队 | 特警 | 4 | 5 |
| 常德 | 常德市森林公安局 | 民警 | 1 | 0 |
| 常德 | 常德市公安局武陵分局 | 特警 | 2 | 1 |
| 常德 | 常德市公安局武陵分局 | 宣传民警 | 1 | 6 |
| 常德 | 常德市公安局武陵分局 | 文艺宣传设计 | 1 | 5 |
| 常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 2 | 2 |
| 常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
| 常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 2 | 1 |
| 常德 | 常德市公安局西湖分局 | 法制专干 | 1 | 0 |
| 常德 | 常德市公安局西洞庭分局 | 基层民警 | 1 | 0 |
| 常德 | 常德市鼎城区公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
| 常德 | 常德市鼎城区公安局 | 基层民警 | 1 | 9 |
| 常德 | 津市市公安局 | 特警 | 1 | 0 |
| 常德 | 津市市公安局 | 财务管理 | 1 | 1 |
| 常德 | 津市市公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 常德 | 津市市公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
| 常德 | 津市市公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
| 常德 | 津市市公安局 | 基层民警3 | 3 | 0 |
| 常德 | 津市市公安局 | 基层民警4 | 1 | 1 |
| 常德 | 津市市公安局 | 基层民警5 | 3 | 0 |
| 常德 | 津市市公安局 | 文字综合 | 2 | 0 |
| 常德 | 津市市公安局 | 法医 | 1 | 1 |
| 常德 | 桃源县公安局 | 基层民警1 | 5 | 10 |
| 常德 | 桃源县公安局 | 基层民警2 | 1 | 4 |
| 常德 | 桃源县公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
| 常德 | 桃源县公安局 | 基层民警4 | 1 | 1 |
| 常德 | 桃源县公安局 | 信息通信 | 1 | 22 |
| 常德 | 桃源县公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
| 常德 | 澧县公安局 | 特警1 | 4 | 0 |
| 常德 | 澧县公安局 | 特警2 | 1 | 0 |
| 常德 | 澧县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 常德 | 澧县公安局 | 医学类民警 | 1 | 0 |
| 常德 | 澧县公安局 | 基层民警1 | 10 | 11 |
| 常德 | 澧县公安局 | 基层民警2 | 3 | 1 |
| 常德 | 澧县公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
| 常德 | 澧县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 常德 | 石门县公安局 | 特警 | 2 | 1 |
| 常德 | 石门县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 常德 | 石门县公安局 | 法制专干 | 2 | 1 |
| 常德 | 石门县公安局 | 网络安全管理1 | 1 | 1 |
| 常德 | 石门县公安局 | 网络安全管理2 | 2 | 1 |
| 常德 | 石门县公安局 | 外语翻译 | 1 | 1 |
| 常德 | 石门县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
| 常德 | 石门县公安局 | 基层民警2 | 2 | 1 |
| 常德 | 石门县公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
| 常德 | 石门县公安局 | 基层民警4 | 1 | 0 |
| 常德 | 石门县公安局交警大队 | 网络安全管理 | 1 | 7 |
| 常德 | 石门县公安局交警大队 | 基层民警1 | 1 | 0 |
| 常德 | 石门县公安局交警大队 | 基层民警2 | 1 | 2 |
| 常德 | 石门县公安局交警大队 | 基层民警3 | 1 | 17 |
| 常德 | 石门县公安局交警大队 | 基层民警4 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县公安局 | 宣传专干 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 7 |
| 常德 | 汉寿县公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
| 常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警2 | 1 | 1 |
| 常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
| 常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警4 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警5 | 1 | 1 |
| 常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警6 | 1 | 7 |
| 常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警7(森林公安) | 1 | 2 |
| 常德 | 汉寿县公安局交警大队 | 基层民警1 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县公安局交警大队 | 基层民警2 | 1 | 1 |
| 常德 | 安乡县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 常德 | 安乡县公安局 | 法制专干 | 1 | 11 |
| 常德 | 安乡县公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 常德 | 安乡县公安局 | 宣传民警 | 1 | 0 |
| 常德 | 安乡县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
| 常德 | 安乡县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
| 常德 | 安乡县公安局 | 基层民警3 | 9 | 3 |
| 常德 | 临澧县公安局 | 网络安全管理 | 2 | 1 |
| 常德 | 临澧县公安局 | 信息通信 | 1 | 3 |
| 常德 | 临澧县公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 1 |
| 常德 | 临澧县公安局 | 基层民警1 | 8 | 2 |
| 常德 | 临澧县公安局 | 基层民警2 | 1 | 1 |
| 常德 | 临澧县公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县公安局 | 基层民警4 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县公安局 | 基层民警5 | 1 | 1 |
| 张家界 | 张家界市公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市公安局 | 民警 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市公安局 | 信息通信 | 1 | 2 |
| 张家界 | 张家界市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 0 |
| 张家界 | 张家界市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 1 | 1 |
| 张家界 | 张家界市公安局 | 物证检验及鉴定2 | 1 | 1 |
| 张家界 | 张家界市公安局 | 法制民警 | 1 | 1 |
| 张家界 | 张家界市公安局 | 文字综合 | 2 | 0 |
| 张家界 | 张家界市公安局交通警察支队 | 金融财会 | 1 | 2 |
| 张家界 | 张家界市公安局交通警察支队 | 信息通信 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市公安局交通警察支队 | 法制民警 | 1 | 0 |
| 张家界 | 慈利县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 张家界 | 慈利县公安局 | 特警 | 8 | 4 |
| 张家界 | 慈利县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
| 张家界 | 慈利县公安局交通警察大队 | 基层民警 | 1 | 0 |
| 张家界 | 慈利县公安局交通警察大队 | 金融财会 | 1 | 0 |
| 张家界 | 桑植县公安局 | 特警 | 1 | 1 |
| 张家界 | 桑植县公安局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
| 张家界 | 桑植县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
| 张家界 | 桑植县公安局 | 警犬技术 | 1 | 0 |
| 张家界 | 桑植县公安局 | 法医 | 1 | 4 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 6 | 5 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会1 | 1 | 0 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会2 | 1 | 0 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 2 | 1 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 2 | 0 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 2 | 0 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 5 | 9 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警5 | 3 | 13 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警6 | 1 | 1 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网络安全管理 | 8 | 9 |
| 益阳 | 益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 1 | 0 |
